
Daten, Zahlen, Menschen
Stand: 31. 12. 2011
Mitglieder bei der Volksbank Lübeck: 13.070
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Lübeck:159
Auszubildende bei der Volksbank Lübeck: 13
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Lübeck:159
Auszubildende bei der Volksbank Lübeck: 13
| Bilanzsumme: | 540 Mio. EUR |
| Kundenkredite: | 364 Mio. EUR |
| Kundeneinlagen: | 398 Mio. EUR |
| Eigenkapital: | 30 Mio. EUR |
| Zinserträge: | 22 Mio. EUR |
| Zinsaufwendungen: | 8 Mio. EUR |
| Provisionsergebnis: | 6 Mio. EUR |
| Personalaufwand: | 10 Mio. EUR |
| Sachaufwand: | 5 Mio. EUR |
